Tỷ giá yên việt
It looks lượt thích your browser does not have sầu JavaScript enabled. Please turn on JavaScript & try again.
Bạn đang xem: Tỷ giá yên việt
☰
Xem thêm: Chỉ Là Mai Này Đây Rồi Em Yêu Một Ai Sẽ Chẳng Là Anh, Chỉ Là Mai Này Đây Rồi Em Yêu Một
Xem thêm: Ghi Danh Những Món Đặc Sản Miền Núi Phía Bắc Ấn Tượng Nhất, 9 Đặc Sản Miền Núi
Bạn đang xem: Tỷ giá yên việt
☰

Ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua gửi khoản | Bán gửi khoản | Bán tiền mặt |
USD | 22.720 | 22.760 | 22.905 | 22.935 |
AUD | 16.548 | 16.648 | 17.063 | 17.163 |
CAD | 18.033 | 18.133 | 18.342 | 18.542 |
CHF | 24.532 | 24.632 | 24.890 | 25.040 |
EUR | 26.591 | 26.691 | 27.001 | 27.151 |
GBP | 31.294 | 31.394 | 31.610 | 31.810 |
JPY | 204,39 | 205,89 | 209,49 | 210,79 |
SGD | 16.598 | 16.698 | 16.908 | 17.008 |
Xem thêm: Chỉ Là Mai Này Đây Rồi Em Yêu Một Ai Sẽ Chẳng Là Anh, Chỉ Là Mai Này Đây Rồi Em Yêu Một
Đơn vị tính: VND/1 Nguyên ổn tệ
vmvc.com.vn không mua/cung cấp nước ngoài tệ tiền khía cạnh so với phần lớn nước ngoài tệ không yết giá mua/cung cấp chi phí khía cạnh trên Bảng tỷ giá
(Tỷ giá bán chỉ mang tính chất ttê mê khảo)
Xem thêm: Ghi Danh Những Món Đặc Sản Miền Núi Phía Bắc Ấn Tượng Nhất, 9 Đặc Sản Miền Núi
Ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán gửi khoản | Bán tiền mặt |
THB | 659 | 744 | 749 | |
LAK | 1,9298 | 2,3806 | ||
KHR | 5,5672 | 5,6359 | ||
HKD | 2.846 | 3.056 | ||
NZD | 15.788 | 16.200 | ||
SEK | 2.649 | 2.905 | ||
CNY | 3.449 | 3.624 | ||
KRW | 19,68 | 21,9 | ||
NOK | 2.733 | 2.890 | ||
TWD | 795 | 891 | ||
PHP | 473 | 503 | ||
MYR | 5.321 | 5.793 | ||
DKK | 3.638 | 3.914 |
Đơn vị tính: VND/1 Ngulặng tệ
Sacomngân hàng ko mua/chào bán nước ngoài tệ tiền mặt đối với mọi nước ngoài tệ không yết giá bán mua/phân phối chi phí khía cạnh trên Bảng tỷ giá