GIÁ YÊN NHẬT HÔM NAY BAO NHIÊU
Chuyển thay đổi Yên Nhật (¥) (JPY) với VNĐ (VNĐ)
Đơn vị tiền tệ Nhật Bản sử dụng là Yên Nhật (JPY). Tỷ giá Yên Nhật vừa đủ hôm nay là 1 JPY = 207.27 VND.Tỷ giá bán 1 man (一万 tốt 10.000 Yên) là 2.072.700,00 VND.
(*) Các ngân hàng bao gồm: ABBank, Ngân Hàng Á Châu, Agringân hàng, Bảo Việt, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV, CBBank, Đông Á, Eximbank, GPBank, HDBank, Hong Leong, HSBC, Indovimãng cầu, Kiên Long, Liên Việt, MSB, MB, Nam Á, NCB, OCB, OceanBank, PGBank, PublicBank, PVcomBank, Sacombank, Saigonngân hàng, SCB, SeABank, SHB, Techcombank, TPB, UOB, VIB, VietABank, VietBank, VietCapitalBank, Vietcombank, VietinBank, VPBank, VRB.
Bảng tỷ giá Yên Nhật (¥) (JPY) trên 40 ngân hàng
Cập nhật tỷ giá Yên Nhật (¥) mới nhất hôm nay trên những bank.Ở bảng đối chiếu tỷ giá bên dưới, quý giá màu xanh sẽ khớp ứng với mức giá cao nhất; color đỏ tương ứng với mức giá rẻ nhất vào cột.
ABBank | 202,69 | 203,50 | 211,09 | 211,72 |
ACB | 206,30 | 207,33 | 210,23 | 210,23 |
Agribank | 204,90 | 206,22 | 210,72 | |
Bảo Việt | 202,94 | 210,90 | ||
BIDV | 203,36 | 204,59 | 212,61 | |
CBBank | webgiá.com | website giá | web giá | |
Đông Á | vmvc.com.vn | vmvc.com.vn | vmvc.com.vn | webgiá chỉ.com |
Eximbank | coi tại vmvc.com.vn | vmvc.com.vn | web giá | |
GPBank | vmvc.com.vn | coi trên vmvc.com.vn | ||
HDBank | vmvc.com.vn | coi tại vmvc.com.vn | vmvc.com.vn | |
Hong Leong | web giá | coi trên vmvc.com.vn | coi trên vmvc.com.vn | |
HSBC | vmvc.com.vn | website giá | vmvc.com.vn | website giá |
Indovina | vmvc.com.vn | vmvc.com.vn | web giá | |
Kiên Long | vmvc.com.vn | coi tại vmvc.com.vn | webgiá bán.com | |
Liên Việt | vmvc.com.vn | website giá | ||
MSB | webgiá chỉ.com | webgiá bán.com | ||
MB | web giá | webgiá chỉ.com | coi tại vmvc.com.vn | vmvc.com.vn |
Nam Á | vmvc.com.vn | xem trên vmvc.com.vn | webgiá chỉ.com | |
NCB | coi trên vmvc.com.vn | vmvc.com.vn | vmvc.com.vn | vmvc.com.vn |
OCB | website giá | website giá | vmvc.com.vn | webgiá bán.com |
OceanBank | website giá | webgiá bán.com | ||
PGBank | xem tại vmvc.com.vn | webgiá.com | ||
PublicBank | xem trên vmvc.com.vn | webgiá bán.com | coi tại vmvc.com.vn | website giá |
PVcomBank | vmvc.com.vn | vmvc.com.vn | website giá | website giá |
Sacombank | vmvc.com.vn | xem tại vmvc.com.vn | coi trên vmvc.com.vn | coi tại vmvc.com.vn |
Saigonbank | web giá | vmvc.com.vn | webgiá chỉ.com | |
SCB | web giá | webgiá chỉ.com | xem trên vmvc.com.vn | vmvc.com.vn |
SeABank | coi tại vmvc.com.vn | vmvc.com.vn | vmvc.com.vn | website giá |
SHB | vmvc.com.vn | vmvc.com.vn | website giá | |
Techcombank | vmvc.com.vn | vmvc.com.vn | webgiá chỉ.com | |
TPB | vmvc.com.vn | vmvc.com.vn | xem tại vmvc.com.vn | |
UOB | coi tại vmvc.com.vn | web giá | vmvc.com.vn | |
VIB | vmvc.com.vn | vmvc.com.vn | web giá | |
VietABank | vmvc.com.vn | vmvc.com.vn | xem trên vmvc.com.vn | |
VietBank | web giá | coi trên vmvc.com.vn | website giá | |
VietCapitalBank | vmvc.com.vn | coi tại vmvc.com.vn | vmvc.com.vn | |
Vietcombank | vmvc.com.vn | vmvc.com.vn | vmvc.com.vn | |
VietinBank | vmvc.com.vn | vmvc.com.vn | vmvc.com.vn | |
VPBank | webgiá chỉ.com | vmvc.com.vn | coi trên vmvc.com.vn | |
VRB | vmvc.com.vn | vmvc.com.vn | webgiá bán.com |
Dựa vào bảng đối chiếu tỷ giá bán JPY tại 40 ngân hàng làm việc trên, vmvc.com.vn xin nắm tắt tỷ giá chỉ theo 2 nhóm bao gồm nhỏng sau:
Ngân sản phẩm mua Yên Nhật (¥) (JPY)
+ Ngân mặt hàng HSBC đang cài tiền khía cạnh Yên Nhật (¥) cùng với giá bèo tốt nhất là: 1 JPY = 201,00 VND
+ Ngân hàng PVcomBank đã sở hữu chuyển tiền Yên Nhật (¥) cùng với giá tốt nhất là: 1 JPY = 201,47 VND
+ Ngân sản phẩm MSB vẫn cài đặt chi phí mặt Yên Nhật (¥) với giá cao nhất là: 1 JPY = 206,67 VND
+ Ngân sản phẩm Ngân Hàng Á Châu đã cài chuyển tiền Yên Nhật (¥) với mức giá tối đa là: 1 JPY = 207,33 VND
Ngân hàng bán Yên Nhật (¥) (JPY)
+ Ngân mặt hàng PGBank hiện tại đang bán chi phí mặt Yên Nhật (¥) với giá thấp nhất là: 1 JPY = 207,88 VND
+ Ngân sản phẩm VietBank đang bán chuyển khoản Yên Nhật (¥) với giá tốt tuyệt nhất là: 1 JPY = 208,18 VND
+ Ngân mặt hàng PublicBank đang bán chi phí khía cạnh Yên Nhật (¥) với cái giá tối đa là: 1 JPY = 215,00 VND
+ Ngân hàng PublicBank đang bán chuyển khoản qua ngân hàng Yên Nhật (¥) với cái giá cao nhất là: 1 JPY = 215,00 VND