CHUYỂN ĐỔI BITBAR (BTB) SANG VIỆT NAM ĐỒNG (VND)
1 BitBar (BTB) đổi được 10,300 VNĐ (VND)
Nhập số tiền được thay đổi vào hộp phía bên trái của BitBar. Sử dụng "Hoán đổi tiền tệ" để làm cho toàn nước Đồng thay đổi tiền tệ khoác định.
Bạn đang xem: Chuyển Đổi Bitbar (Btb) Sang Việt Nam Đồng (Vnd)

The BitBar là tiền tệ không có nước. Đồng toàn nước là tiền tệ cả nước (cả nước, VN, VNM). Ký hiệu BTB hoàn toàn có thể được viết BTB. Ký hiệu VND rất có thể được viết D. Tỷ giá ân hận đoái the BitBar cập nhật lần cuối vào ngày 21 mon Mười một 20đôi mươi trường đoản cú coinmarketcap.com. Tỷ giá hối đoái Đồng đất nước hình chữ S update lần cuối vào ngày 25 mon Bảy 2021 từ Yahoo Finance. Yếu tố đổi khác BTB gồm 14 chữ số có nghĩa. Yếu tố biến hóa VND có 5 chữ số tất cả nghĩa.
BTB VND | |
20,600 | |
5.00000 | 51,400 |
10.00000 | 103,000 |
trăng tròn.00000 | 206,000 |
50.00000 | 515,000 |
100.00000 | 1,030,000 |
200.00000 | 2,060,000 |
500.00000 | 5,149,800 |
1000.00000 | 10,299,800 |
2000.00000 | đôi mươi,599,600 |
5000.00000 | 51,498,800 |
10,000.00000 | 102,997,800 |
20,000.00000 | 205,995,600 |
50,000.00000 | 514,988,800 |
100,000.00000 | 1,029,977,600 |
200,000.00000 | 2,059,955,400 |
500,000.00000 | 5,149,888,400 |
1.94179 | |
50,000 | 4.85447 |
100,000 | 9.70895 |
200,000 | 19.41790 |
500,000 | 48.54474 |
1,000,000 | 97.08948 |
2,000,000 | 194.17897 |
5,000,000 | 485.44742 |
10,000,000 | 970.89483 |
đôi mươi,000,000 | 1941.78966 |
50,000,000 | 4854.47416 |
100,000,000 | 9708.94832 |
200,000,000 | 19,417.89663 |
500,000,000 | 48,544.74158 |
1,000,000,000 | 97,089.48317 |
2,000,000,000 | 194,178.96633 |
5,000,000,000 | 485,447.41583 |
In các bảng xếp thứ hạng và gửi bọn họ với các bạn vào túi xách tay hoặc ví của công ty vào khi bạn đang đi phượt.
Xem thêm: Cách Trang Trí Món Tôm Chiên Xù, Hướng Dẫn Làm Tôm Lăn Bột Chiên Xù Ngon Giòn
Đô La Mỹ | 22,880 | 23,110 |
Đô La Úc | 16,552 | 17,244 |
Đô Canadomain authority | 17,883.85 | 18,630.87 |
triệu Euro | 26,476.79 | 27,854.49 |
Bảng Anh | 31,000.6 | 32,295.52 |
Yên Nhật | 203.52 | 214.19 |
Đô Singapore | 16,526.81 | 17,217.15 |
Đô HongKong | 2,884.34 | 3,004.82 |
Won Nước Hàn | 17.32 | 21.08 |
Nhân Dân Tệ | 3,478 | 3,624 |
Tỷ giá nước ngoài tệ từ bây giờ |
Xem thêm: Cách Làm Bánh Pizza Hải Sản Tại Nhà, Cách Làm Pizza Hải Sản
Vàng đàn bà trang 24K | 49,792 | 50,792 |
Vàng bạn nữ trang 24K | 49,891 | 50,891 |
SJC TP.. hà Nội | 56,600 | 57,3đôi mươi |
SJC Hà Thành | 56,800 | 57,470 |
Bảo Tín Minh Châu | 56,350 | 56,800 |
Bảo Tín Minh Châu | 56,350 | 56,800 |
DOJI Thành Phố Hà Nội | 56,700 | 57,700 |
DOJI Thành Phố Hà Nội | 56,800 | 57,800 |
Phú Qúy SJC | 56,700 | 57,500 |
Phú Qúy SJC | 56,800 | 57,600 |
PNJ TPhường. hà Nội | 56,600 | 57,300 |
PNJ Hà Nội | 56,800 | 57,450 |
Giá đá quý lúc này |